Errechnet die Steuer für ein angegebenes Einkommen nach §33 EStG im jeweiligen Jahr.
Wichtig:
Es handelt sich bei diesem Programm um ein eine Demonstration und nicht um ein Serviceangebot.
Ich garantiere nicht für die Richtigkeit der Informationen oder Berechnungsergebnisse.
Datenschutz
| Einkommen | Grenzsteuersatz |
|---|---|
| 11.000 und darunter | 0% |
| über 11.000 bis 18.000 | 20% |
| über 18.000 bis 31.000 | 32,5% |
| über 31.000 bis 60.000 | 42% |
| über 60.000 bis 90.000 | 48% |
| über 90.000 bis 1.000.000 | 50% |
| über 1.000.000 | 55% |
| Einkommen | Grenzsteuersatz |
|---|---|
| 11.693 und darunter | 0% |
| über 11.693 bis 19.134 | 20% |
| über 19.134 bis 32.075 | 30% |
| über 32.075 bis 62.080 | 41% |
| über 62080 bis 93.120 | 48% |
| über 93.120 bis 1.000.000 | 50% |
| über 1.000.000 | 55% |
Steuer nach Tarif: